Una lista de los proyectos más relevantes se muestra en la tabla siguiente.
Commodity | TSF | Tonnes (T/mth) | Area (ha) | Client |
---|---|---|---|---|
Platino | Paarderaal 1 | 550000 | 80 | Rustenburg Platinum Mines Ltd |
Platino | Waterval East | 550000 | 40 | Rustenburg Platinum Mines Ltd |
Platino | Klipfrontein East | 150000 | 40 | Rustenburg Platinum Mines Ltd |
Platino | Amandelbult | 300000 | 60 | Rustenburg Platinum Mines Ltd |
Platino | Ivan | 80000 | 45 | Rustenburg Platinum Mines Ltd |
Platino | Potgietersrust | 250000 | 80 | Rustenburg Platinum Mines Ltd |
Platino | Atok | 80000 | 30 | Rustenburg Platinum Mines Ltd |
Platino | Karee | 180000 | 50 | Impala Platinum Limited |
Platino | Western Plats | 150000 | 50 | Western Platinum Limited |
Oro | Joel | 80000 | 40 | H J Joel Mine / JCI |
Oro | Winkelhaak 4&5 | 200000 | 200 | Winkelhaak Mines Limited |
Oro | Olympic Dam | 800000 | 180 | Western Mining Corporation |
Plomo/Zinc | Pering | 80000 | 40 | Pering Mine Ltd |
Yeso | Kynoch Potch | 20000 | 25 | Kynoch Fertilisers Pty Ltd (formerly Triornf) |
Ceniza | AECI Dam 6 | 22000 | 20 | AECI Ltd |
Cobre-Oro | Osborne | 115000 | 56 | Placer Dome Asia Pacific |
Hierro | Robe Mesa J TSF3 | 400000 | 180 | Pilbara Iron/Robe River Iron Associates |
Hierro | Robe Mesa J TSF5 | 400000 | 150 | Pilbara Iron/Robe River Iron Associates |
Además de los trabajos en el diseño de depósitos de relaves, se ha desarrollado el diseño de la predicción de la pendiente de playa para numerosos proyectos. Una lista de los proyectos más relevantes se muestra en la tabla siguiente.
Mine | Tonnes (T/mth) | Country | Client |
---|---|---|---|
Osborne Mining Operations | 120000 | Australia | Chinova Resources |
Rossing Uranium Limited | 1200000 | Namibia | Rio Tinto |
Caserones | 3500000 | Chile | Lumina Copper Chile |
Collahuasi | 4350000 | Chile | Anglo American & Glencore |
Mantos Blancos | 350000 | Chile | Anglo America Chile |
Chuqicamata | 4500000 | Chile | Codelco |
Radomiro Tomic | 4000000 | Chile | Codelco |
El Abra | 3750000 | Chile | Freeport McMoran |
Esperanza | 3000000 | Chile | Antofagasta Minerals |
El Tofo | 3600000 | Chile | Compañia de Acero del Pacifico |
Minera Florida | 72000 | Chile | Yamana Gold |
Antamina | 4500000 | Peru | BHP Billiton & Glencore |
Dos operaciones de arenas petrolíferas | Confidential | Canada | Confidential |