
Quién somos WWL?

Nuestra Misión
Ser una empresa proveedora de servicios de ingeniería y supervisión con los más altos estándares de calidad y controles socio ambientales, a través del uso de herramientas creativas e innovadoras que generan valor agregado para nuestros clientes.

Nuestra Visión
Convertirnos en una compañía consultora con significativa presencia nacional e internacional, ofreciendo servicios de ingeniería y supervisión.

Nuestra Experiencia
| Commodity | TSF | Tonnes (T/mth) | Area (ha) | Client |
|---|---|---|---|---|
| Platino | Paarderaal 1 | 550000 | 80 | Rustenburg Platinum Mines Ltd |
| Platino | Waterval East | 550000 | 40 | Rustenburg Platinum Mines Ltd |
| Platino | Klipfrontein East | 150000 | 40 | Rustenburg Platinum Mines Ltd |
| Platino | Amandelbult | 300000 | 60 | Rustenburg Platinum Mines Ltd |
| Platino | Ivan | 80000 | 45 | Rustenburg Platinum Mines Ltd |
| Platino | Potgietersrust | 250000 | 80 | Rustenburg Platinum Mines Ltd |
| Platino | Atok | 80000 | 30 | Rustenburg Platinum Mines Ltd |
| Platino | Karee | 180000 | 50 | Impala Platinum Limited |
| Platino | Western Plats | 150000 | 50 | Western Platinum Limited |
| Oro | Joel | 80000 | 40 | H J Joel Mine / JCI |
| Oro | Winkelhaak 4&5 | 200000 | 200 | Winkelhaak Mines Limited |
| Oro | Olympic Dam | 800000 | 180 | Western Mining Corporation |
| Plomo/Zinc | Pering | 80000 | 40 | Pering Mine Ltd |
| Yeso | Kynoch Potch | 20000 | 25 | Kynoch Fertilisers Pty Ltd (formerly Triornf) |
| Ceniza | AECI Dam 6 | 22000 | 20 | AECI Ltd |
| Cobre-Oro | Osborne | 115000 | 56 | Placer Dome Asia Pacific |
| Hierro | Robe Mesa J TSF3 | 400000 | 180 | Pilbara Iron/Robe River Iron Associates |
| Hierro | Robe Mesa J TSF5 | 400000 | 150 | Pilbara Iron/Robe River Iron Associates |
| Commodity | TSF | Tonnes (T/mth) | Area (ha) | Client |
|---|---|---|---|---|
| Platino | Waterval | 550000 | 100 | Rustenburg Platinum Mines Ltd |
| Oro | Kinross | 200000 | 100 | Kinross Mines Ltd |
| Oro | Western Areas (North), East dam | 80000 | 40 | Western Areas Gold Mine Ltd |
| Oro | REGM Millsite | 180000 | 100 | Randfontein Estates Gold Mine Ltd |
| Oro | ERPM | 150000 | 120 | East Rand Propietry Mines Ltd |
| Oro | Durban Deep | 180000 | 200 | Durban Deep Mines Ltd |
| Oro | Fairview | 30000 | 30 | Barberton Mines Ltd |
| Oro | Rio Paracatu | 2500000 | 50 | Moro Do Ouro Mine Ltd |
| Oro | KCGM | 600000 | 150 | Kalgoorlie Consolidated Gold Mines Ltd |
| Oro | Osborne | 150000 | 48 | Placer Pacific (Osborne) Pty Ltd |
| Ceniza | AECI Dams 1-5 | 22000 | 50 | AECI Limited |
| Fluorita | Buffalo | 80000 | 40 | Transvaal Mining And Investment Co Ltd |
| Andalucita | Krugerspost | 20000 | 20 | Cullinan Minerals Pty Ltd |
| Cobre | Palabora | 840000 | 200 | Palabora Mining Company Ltd |
| Cobre | Esperanza-Centinela | 3000000 | 1500 | Antofagasta Minerals |
| Uranio | Rossing Uranium Limited | 2400000 | 60 | Rio Tinto |
| Magnetita | Palabora | 750000 | 150 | Palabora Mining Company Ltd |
| Diamante | Mafikeng Diamond | 30000 | 25 | RTZ Management Services Ltd |
| Diamante | Argyle | 1000000 | 400 | Argyle Diamond Mine, Western Australia |
| Yeso | Chloorkop | 20000 | 25 | Kynoch Fertilisers Ltd (formerly Triornf) |
| Hierro | Robe Mesa J TSF1/2 | 300000 | 120 | Pilbara Iron/Robe River Iron Associates |
| Mine | Tonnes (T/mth) | Country | Client |
|---|---|---|---|
| Osborne Mining Operations | 120000 | Australia | Chinova Resources |
| Rossing Uranium Limited | 1200000 | Namibia | Rio Tinto |
| Caserones | 3500000 | Chile | Lumina Copper Chile |
| Collahuasi | 4350000 | Chile | Anglo American & Glencore |
| Mantos Blancos | 350000 | Chile | Anglo America Chile |
| Chuqicamata | 4500000 | Chile | Codelco |
| Radomiro Tomic | 4000000 | Chile | Codelco |
| El Abra | 3750000 | Chile | Freeport McMoran |
| Esperanza | 3000000 | Chile | Antofagasta Minerals |
| El Tofo | 3600000 | Chile | Compañia de Acero del Pacifico |
| Minera Florida | 72000 | Chile | Yamana Gold |
| Antamina | 4500000 | Peru | BHP Billiton & Glencore |
| Dos operaciones de arenas petrolíferas | Confidential | Canada | Confidential |


